Anzeige Parameter | Daten | Anweisungen |
Displaygröße | 7 inch | 16:9 |
Auflösung | 1024×600 | |
Farben | 16.7M | - |
Displaygröße | 154,4 (H) × 86,2 (B) mm | - |
Hintergrundbeleuchtung Helligkeit | 300–1000 n IT | Die Helligkeit kann softwareseitig eingestellt werden. |
Hintergrundbeleuchtungslebensdauer (Stunden) | 50000Hrs | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Ansehen Richtung (CR > 10) | Alle Blickrichtung | |
Touch-Typ | Kapazitives Touch-Panel | Unterstützt Einzel- oder 5-Punkt-Touch |
Berufsleben | Einzelner Punkt kann erschwinglich ≥ 50 Millionen Mal | |
Reaktionszeit | 8ms | |
Gehäusegröße | 184,2 × 119 mm, 19 × 25,5 mm | |
Hardware-Spezifikationen | Haupthardware-Indikatoren | |
CPU | RK3568 4 Kerne 64-Bit Cortex-A55, maximale Hauptfrequenz 2,0 GHz. | |
Gedächtnis | Standard-2G | |
Lagerung | EMMC-Standard 16 GB | |
GPU | ARM G52 2EE unterstützt OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0 und Vulkan 1.1 | |
WI-FI | 2.4GHz | |
Bluetooth | BT 4.0 | |
Betriebssystem | Android 11 | |
Andere | Unterstützt RTC-Echtzeituhr, Zeitungangsschalter | |
Sprache | Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch und viele andere Sprachen. | |
Schnittstellenparameter | |
Leistungsschnittstelle | 1*DC2.1, unterstützt Breitspannungsversorgung 12 V–36 V | |
USB | 1*USB 3.0 / 1*USB 2.0; 4* integrierte USB-Buchse. | |
TF-Karte | 1*TF-Karte mit Standard-Schnittstelle | |
SIM-Karte | 1*SIM-Karten-Standardanschluss, unterstützt verschiedene Standards (abhängig vom 3G-/4G-Modul) | |
HDMI | 1*HDMI, unterstützt HDMI-Datenübertragung, maximale Unterstützung 4K | |
Netzwerkschnittstelle | 1*LAN, 10M/100M adaptiver Ether | |
Audio/video Ausgabe | Unterstützt linken und rechten Kanalausgang, integrierter Dual-8R/5-Leistungsverstärker | |
Zurücksetztaste | Unterstützung (1*UBOOT) | |
COM | 2*RS232 (optional RS485, TTL) | |
WI-FI-Antenne | 1*Wi-Fi-Antenne | |
Zuverlässigkeitsparameter | |
Arbeiten Temperatur | -20°C bis 70°C | |
Lagerung Temperatur | - 30°C ~ 80°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit: 90 %, Temperatur: 50 °C | |
Vibration Schutz | 10 Hz - 50 Hz - 10 Hz Amplitude 1,5 mm X, Y, Z jeweils 3 H | |
Produkt Zertifizierung | CCC/CE/FCC/EMC/CB/ROHS | |
Fronte Wasserdichtigkeitsklasse | Das Frontpanel kann die Schutzklasse IP65 erreichen. | |