Anzeige Parameter | Daten | Anweisungen |
Displaygröße | 7 inch | 16:9 |
Auflösung | 1024×600 | |
Farben | 16.7M | - |
Displaygröße | 154,4 (H) × 86,2 (B) mm | - |
Hintergrundbeleuchtung Helligkeit | 300–1000 n IT | Die Helligkeit kann per Software eingestellt werden. |
Hintergrundbeleuchtungslebensdauer (Stunden) | 50000Hrs | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Ansehen Richtung (CR > 10) | Alle Blickrichtung | |
Touch-Typ | Kapazitives Touch-Panel | Unterstützt Einzel- oder 5-Punkt-Touch |
Berufsleben | Einzelner Punkt kann erschwinglich ≥ 50 Millionen Mal | |
Reaktionszeit | 8ms | |
Gehäusegröße | 184,2 × 119. 19 × 25,5 mm | |
Hardware-Spezifikationen | Haupthardware-Indikatoren | |
CPU | A40I, Cortex-A7, Hauptfrequenz 1,2 GHz | |
Gedächtnis | DDR3 1 GB | |
Lagerung | EMMC FLASH 16G (das Maximum kann auf 32G erweitert werden) | |
GPU | / | |
WI-FI | Eingebauter WLAN- oder WLAN/BT-Modus (kann einen der beiden wählen), 802.11b/g/n, standardmäßig im einzelnen WLAN-Modus. | |
Bluetooth | / | |
Betriebssystem | Android 7.1.1 | |
Andere | Unterstützt RTC-Echtzeituhr, Zeitungangsschalter | |
Sprache | Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch und viele andere Sprachen. | |
Schnittstellenparameter | |
Leistungsschnittstelle | 1 externe DC12V-Eingangsbuchse und eine integrierte 6P-Eingangsbuchse (einschließlich externer STANDBY-Stromversorgungsfunktion) | |
USB | 6*USB-HOST (zwei extern, vier integriert) | |
TF-Karte | 1*TF-Karten-Standardanschluss | |
SIM-Karte | / | |
HDMI | 1*HDMI-Art-Standard-Schnittstellenausgang | |
Netzwerkschnittstelle | Eine standardmäßige externe RJ45-Schnittstelle. | |
Audio/video Ausgabe | Unterstützt linken und rechten Kanalausgang, integrierter Dual-8R/5-Leistungsverstärker | |
Zurücksetztaste | Unterstützung (1*UBOOT) | |
COM | 2*RS232 (optional RS485, TTL) | |
WI-FI-Antenne | 1*Wi-Fi-Antenne | |
Zuverlässigkeitsparameter | |
Arbeiten Temperatur | -20°C bis 70°C | |
Lagerung Temperatur | - 30°C ~ 80°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit: 90 %, Temperatur: 50 °C | |
Vibration Schutz | 10 Hz - 50 Hz - 10 Hz Amplitude 1,5 mm X, Y, Z jeweils 3 H | |
Produkt Zertifizierung | CCC/CE/FCC/EMC/CB/ROHS | |
Fronte Wasserdichtigkeitsklasse | Das Frontpanel kann die Schutzklasse IP65 erreichen. | |