Model No: LMM238002
Wandmontierter/Integrierter/Montierter Industrie-Display, 23,8-Zoll-Industriemonitor, 1920 (RGB) × 1080 FHD, 300 Cd/m² LCD-Monitor
Verkaufspreis
Marktpreis
Gewicht
Anzahl
-
+
Lagerbestand
0
隐藏域元素占位
Kategorien:
LCD-Monitor
Schlüsselwörter: Wandmontierter/Integrierter/Montierter Industrie-Display, 23,8-Zoll-Industriemonitor, 1920 (RGB) × 1080 FHD, 300 Cd/m² LCD-Monitor
Produktbeschreibung
Spezifikation
Strukturdiagramm
Produktbeschreibung
Wandmontierter/Integrierter/Montierter Industrie-Display, 23,8-Zoll-Industriemonitor, 1920 (RGB) × 1080 FHD, 300 Cd/m² LCD-Monitor
(LCD-Bildschirmparameter) | (Panellänge) | (23,8 Zoll) | ||||||||||||||
| (Resolution) | 1920 (RGB) × 1080, FHD | |||||||||||||||
| (Punktabstand) | 0,0915 × 0,2745 (H × V) mm | |||||||||||||||
| (Bildschirmhelligkeit) | 300 cd/m² (ODM300-1500cd/m Unterstützung) 2) | |||||||||||||||
| (Betrachtungswinkel) | 89/89/89/89 (Typ.) (CR ≥ 10) | |||||||||||||||
| (Farbmenge) | 16,7 Mio., 70 % NTSC | |||||||||||||||
| (Aktualisierungsrate) | 75Hz | |||||||||||||||
| (Kontrastverhältnis) | 1200:1 | |||||||||||||||
| (Bildschirmverhältnis) | 16:9 | |||||||||||||||
| (Antwortzeit) | 14 (Typ.)(G zu G) ms | |||||||||||||||
| Panel-Typ) | IPS | |||||||||||||||
| (Betriebstemperatur) | 0 ~ 50 °C | |||||||||||||||
| (Lagertemperatur) | -20 ~ 60 °C | |||||||||||||||
| (Energieverbrauch) | <40 W | |||||||||||||||
| (Andere) | (Installationsmethode) | (Wandmontiert, eingebettet und ohrmontiert) | ||||||||||||||
Produktschnittstelle | (HDMI-Schnittstelle) | 1 (HDMI 2.0) | ||||||||||||||
| VGA-Schnittstelle) | 1 | |||||||||||||||
| (Audio-Schnittstelle) | 1 | |||||||||||||||
| (Steckdose) | 1 DC5,5 × 2,1 | |||||||||||||||
Strukturdiagramm

