Model No: LMM238003
Wandmontiert/Eingebettet/Montiert 23,8 Zoll 23,8-Zoll-industrielles kapazitives Touch-Display 1920 (RGB) × 1080 FHD 300 cd/m² LCD-Monitor
Verkaufspreis
Marktpreis
Gewicht
Anzahl
-
+
Lagerbestand
0
隐藏域元素占位
Kategorien:
LCD-Monitor
Monitor mit CTP-Touch
Schlüsselwörter: Wandmontiert/Eingebettet/Montiert 23,8 Zoll 23,8-Zoll-industrielles kapazitives Touch-Display 1920 (RGB) × 1080 FHD 300 cd/m² LCD-Monitor
Produktbeschreibung
Spezifikation
Strukturdiagramm
Produktbeschreibung
(LCD-Bildschirmparameter) | (Panelformat) | (23,8 Zoll) | ||||||||||||||
| (Resolution) | 1920 (RGB) × 1080, FHD | |||||||||||||||
| (Punktabstand) | 0,0915 × 0,2745 (H × V) mm | |||||||||||||||
| (Bildschirmhelligkeit) | 300 cd/m² (ODM-Unterstützung 300–1500 cd/m²) 2) | |||||||||||||||
| (Betrachtungswinkel) | 89/89/89/89 (typisch)(CR ≥ 10) | |||||||||||||||
| (Farbmenge) | 16,7 Mio., 70 % NTSC | |||||||||||||||
| (Aktualisierungsrate) | 75Hz | |||||||||||||||
| (Kontrastverhältnis) | 1200:1 | |||||||||||||||
| (Bildseitenverhältnis) | 16:9 | |||||||||||||||
| (Antwortzeit) | 14 (Typ.)(G zu G) ms | |||||||||||||||
| (Panel-Typ) | IPS | |||||||||||||||
| (Betriebstemperatur) | 0 ~ 50 °C | |||||||||||||||
| (Lagertemperatur) | -20 ~ 60 °C | |||||||||||||||
| (Energieverbrauch) | <40 W | |||||||||||||||
| (Andere) | (Installationsmethode) | (Wandmontiert, eingebettet und ohrmontiert) | ||||||||||||||
| (Referenzsystem) | (Windows-System, Raspberry Pi, Android-System, Linux-System) | |||||||||||||||
| (Touchscreen-Parameter) | (Tipptyp) | (G+G-Kondensator-Zehnpunkt-Touchscreen) | ||||||||||||||
| (Eingabemethode) | (Verwenden Sie Finger oder Touch-Pens, um Kontakt mit Leitern zur Bedienung herzustellen) | |||||||||||||||
| (Servicelife) | (Mehr als 50 Millionen Mal) | |||||||||||||||
| (Durchlässigkeit) | > 86 % | |||||||||||||||
| (Oberflächenhärte) | > 6H | |||||||||||||||
| (Arbeitsspannung) | 5.0V | |||||||||||||||
Produktschnittstelle | (HDMI-Schnittstelle) | 1 (HDMI 2.0) | ||||||||||||||
| VGA-Schnittstelle) | 1 | |||||||||||||||
| (Audio-Interface) | 1 | |||||||||||||||
| (Steckdose) | 1 DC5,5 × 2,1 | |||||||||||||||
| (USB-Schnittstelle) | 1 (USB 2.0) | |||||||||||||||
Strukturdiagramm


